Canadian canola processing – current year
How much canola are we processing into oil and meal in Canada? These tables break down current and historic data for total Canadian processing, oil and meal production.
By calendar year
Canadian canola processing totals – 2023
Source: Statistics Canada. Table 32-10-0352-01 – Crushing statistics of major oilseeds
Updated: August 23, 2023
Metric tonnes
wdt_ID | MONTH | TOTAL PROCESSING | OIL PRODUCTION | MEAL PRODUCTION |
---|---|---|---|---|
1 | TOTAL - YEAR TO DATE | 5,039,036 | 2,103,832 | 2,994,920 |
2 | January | 875,315 | 364,031 | 525,748 |
3 | February | 812,001 | 336,866 | 481,939 |
4 | March | 922,944 | 384,817 | 545,922 |
5 | April | 886,489 | 371,693 | 523,157 |
6 | May | 769,942 | 323,217 | 460,526 |
7 | June | 772,345 | 323,208 | 457,628 |
8 | July | 0 | 0 | 0 |
9 | August | 0 | 0 | 0 |
10 | September | 0 | 0 | 0 |
11 | October | 0 | 0 | 0 |
12 | November | 0 | 0 | 0 |
13 | December | 0 | 0 | 0 |
By crop year
Canadian canola processing totals – 2022-23
Source: Statistics Canada. Table 32-10-0352-01 – Crushing statistics of major oilseeds
Updated: August 23, 2023
Metric tonnes
wdt_ID | MONTH | TOTAL PROCESSING | OIL PRODUCTION | MEAL PRODUCTION |
---|---|---|---|---|
1 | TOTAL - YEAR TO DATE | 9,055,055 | 3,770,802 | 5,376,050 |
2 | August | 632,962 | 261,540 | 383,164 |
22 | September | 793,876 | 331,683 | 470,097 |
21 | October | 885,331 | 366,915 | 525,999 |
20 | November | 877,405 | 361,145 | 516,072 |
19 | December | 826,445 | 345,687 | 485,798 |
18 | January | 875,315 | 364,031 | 525,748 |
17 | February | 812,001 | 336,866 | 481,939 |
16 | March | 922,944 | 384,817 | 545,922 |
10 | April | 886,489 | 371,693 | 523,157 |
11 | May | 769,942 | 323,217 | 460,526 |
12 | June | 772,345 | 323,208 | 457,628 |
13 | July | 0 | 0 | 0 |
Canadian canola processing – historic volumes
Canadian canola processing totals – 2012-13 to 2021-22
Source: Statistics Canada. Table 32-10-0352-01 – Crushing statistics of major oilseeds
Updated: November 28, 2022
Metric tonnes
wdt_ID | YEAR | TOTAL PROCESSING | OIL PRODUCTION | MEAL PRODUCTION |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/22 | 8,555,367 | 3,572,486 | 5,092,441 |
2 | 2020/21 | 10,424,753 | 4,528,289 | 5,935,604 |
22 | 2019/20 | 10,128,976 | 4,433,870 | 5,653,726 |
21 | 2018/19 | 9,295,384 | 4,047,724 | 5,203,400 |
20 | 2017/18 | 9,269,224 | 4,142,596 | 5,148,521 |
19 | 2016/17 | 9,191,373 | 4,017,471 | 5,149,968 |
18 | 2015/16 | 8,315,351 | 3,616,203 | 4,698,004 |
17 | 2014/15 | 7,360,369 | 3,202,947 | 4,156,061 |
16 | 2013/14 | 6,979,415 | 3,040,976 | 3,966,227 |
10 | 2012/13 | 6,716,806 | 2,916,995 | 3,989,865 |